VULNERABILITY MANAGEMENT
Vulnerability Remediation
2 completed · 1 in progress · 1 failed
TOTAL
5
COMPLETED
2
IN PROGRESS
1
FAILED
1
REMEDIATION EXECUTION BOARD
| ID | Vulnerability | Owner | Severity | Status | Progress | Due | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM-001 | Apache Struts RCE CVE-2024-1234 · 15/23 patched | DevOps Team | Critical | in-progress | 65% | 2024-03-30 | ||
| REM-002 | SQL Injection CVE-2024-5678 · 0/12 patched | Development Team | High | open | 0% | 2024-04-02 | ||
| REM-003 | Authentication Bypass CVE-2024-9012 · 45/45 patched | Security Team | Critical | patched | 100% | 2024-03-25 | ||
| REM-004 | XSS Vulnerability CVE-2024-3456 · 8/8 patched | Development Team | Medium | patched | 100% | 2024-03-20 | ||
| REM-005 | Privilege Escalation CVE-2024-7890 · 17/67 patched | System Admins | High | mitigated | 25% | 2024-03-28 ⚠ |
Total 5